IPHI简介 全球讲师 华人咨询师名单 |
序号 | 姓名 | 所在地 | 认证编号 |
1 | 曾莹 | 中国大连 | IMPIC0019041701 |
2 | 陈宇 | 中国重庆 | IPHIC0017071201 |
3 | 周古月 | 中国济南 | IPHIC0020072210 |
4 | 朱笑婕(又中苡) | 英国伯明翰 | IPHIC0018020201 |
5 | 陈芳 | 加拿大 | IPHIC0018092601 |
6 | 李欣航 | 美国安娜堡 | IPHIC0018071501 |
7 | 陈颖娟 | 中国福建 | IPHIC0020072202 |
8 | 丁海萍(Debby) | 中国杭州 | IMPIC0018120101 |
9 | 曹黛丽 | 中国重庆 | IPHIC0020072201 |
10 | 苏晓芳(Susan Su) | 中国福建 | IPHIC0015010101 |
11 | 刘星 | 中国大连 | IMPIC0018120401 |
12 | 原凌云 | 中国北京 | IPHIC0020072209 |
13 | 王雅超 | 中国上海 | IPHIC0018121302 |
14 | 陈秋(秋千) | 澳大利亚 | IMPIC0019012101 |
15 | 卢莹 | 中国 | IMPIC0019082401 |
16 | 王晶 | 中国上海 | IMPIC0019041401 |
17 | 郭寅菲 | 中国深圳 | IPHIC0020072203 |
18 | 陈媛 | 中国深圳 | IMPI0018120301 |
19 | 程慧敏 | 中国常州 | IMPIC0019042601 |
20 | 邓斯敏(Stella) | 中国深圳 | IMPIC0019102601 |
21 | 王雪蕾 | 中国苏州 | IPHIC0018121301 |
22 | 周凤娟 | 中国广州 | IMPIC0019110604 |
23 | 祖欣悦 | 中国 | IMPIC0019110602 |
24 | 江招霞 | 中国海口 | IMPIC0020020401 |
25 | 韦曹琴 | 中国深圳 | IPHIC0020072206 |
26 | 戴畅 | 中国江苏 | IPHIC0018100501 |
27 | 薛函卓 | 中国成都 | IPHIC0020080102 |
28 | 张安琪 | 中国 | IMPIC0019110605 |
29 | 王梅 | 中国济源 | IMPIC0019110601 |
30 | 聂梦青 | 中国南京 | IPHIC0020072204 |
31 | 区煜君 | 江门 | IPHIC00220515002 |
32 | 孙艳敏 | 中国安徽 | IMPIC0019110603 |
33 | 黄佟莉 | 中国 | IPHIC002202720001 |
34 | 陈虹 | 中国宁波 | IPHIC0020080103 |
35 | 郭蕾 | 中国上海 | IPHIC0020080301 |
36 | 邢轶维 | 中国天津 | IPHIC0020072207 |
37 | 杨培 | 中国武汉 | IPHIC0020072208 |
38 | 邢宇 | 中国天津 | IPHIC0022072002 |
39 | 易芯竹 | 中国湖南长沙 | IPHIC00220515001 |
40 | 李亚南 | 中国内蒙古 | IPHIC0020080101 |
41 | 叶楠 | 中国北京 | IPHIC0020220801001 |
42 | 李胤颖 | 中国重庆 | IPHIC0020220801002 |
43 | 沈凡 | 中国成都 | IPHIC0020072205 |
44 | 李雨丹 | 中国武汉 | IPHIC0020220901001 |
45 | 陈桑 | 中国 | 美国更新 |
46 | 卫丽 | 中国北京 | IPHIC0020230612003 |
47 | Chasity扬 | 加拿大 | IPHIC0020231102001 |
48 | 巧如 | 中国北京 | IPHIC0020231009001 |
49 | 左左 | 中国北京 | IPHIC0020230612001 |
50 | 黄艳(小果) | 中国浙江 | IPHIC0020240117001 |
51 | 李梓程 | 中国广州 | IPHIC0020231214003 |
52 | 江河 | 中国武汉 | IPHIC0020240122001 |
53 | 黄玉洁 | 中国上海 | IPHIC0020231214001 |
54 | 满君柔 | 中国浙江 | IPHIC0020240218009 |
55 | 向梦莹 | 中国 安徽合肥 | IPHIC002023121009 |
56 | 蒋汝雯 | 中国 浙江嘉兴 | IPHIC0020231214002 |
57 | 郭奕贤 | 中国 湖南长沙 | IPHIC0020072205 |
58 | 魏 玮 | 中国 山东省青岛市 | IPHIC00220503001 |
59 | 江小愚(张时敏) | 中国 江苏镇江 | IPHIC0020220801004 |
60 | 陈双艳 | 中国 沈阳 | IPHIC0020240312006 |
61 | 李媛媛 | 中国 四川成都 | IPHIC0020231127002 |
62 | 徐 娅 | 中国 昆明 | IPHIC00221130003 |
63 | 杨 兰 | 中国 昆明 | IPHIC00220720003 |
64 | 邸睿漪 | 中国 河北保定 | IPHIC0020230612002 |
65 | 李宁梓 | 中国 湖南长沙 | IPHIC0021120601 |
IPHI认证华人母婴睡眠咨询师·名单公示(截至2024年4月1日)持续更新...
关于我们
ABOUT US
|